Comparatif : Débosselage Frog’s Air Process vs débosselage traditionnel
80% des cas : seulement 6 étapes Frog’s Air Process vs 11 étapes traditionnelles
| Débosselage Frog’s Air process | Débosselage traditionnel | ||
|---|---|---|---|
| 1Enlèvement garniture intérieure | 1Enlèvement garniture intérieure | ||
| 2Insertion vérin intérieur | 2Soudage 01 anneaux | ||
| 3Mise en pression vérin | 3Redressage tôle (n tractions) | ||
| 4Effacement plis périphériques | 4Désoudure 01 anneaux | ||
| 5Dégonglage vérin | 5Disqueuse 02 (points soudures) | ||
| 6Finition au levier | 6Soudage 02 anneaux | ||
| 7Désoudure 02 anneaux | |||
| 8Disqueuse 03 (points soudures) | |||
| 9Ponçage 01 | |||
| 10Masticage 01 | |||
| 11Séchage 01 |
20% des cas : si la peinture est endommagée
| Débosselage Frog’s Air process | Débosselage traditionnel | ||
|---|---|---|---|
| 7Ponçage 02 | 12Ponçage 02 | ||
| 8Masticage 02 | 13Masticage 02 | ||
| 9Séchage 02 | 14Séchage 02 | ||
| 10Ponçage 03 | 15Ponçage 03 | ||
| 11Marouflage | 16Marouflage | ||
| 12Apprêtage | 17Apprêtage | 13Séchage (cabine ou UV) | 18Séchage (cabine ou UV) | 14Ponçage 04 | 19Ponçage 04 | 15Soufflage | 20Soufflage | 16Dégraissage | 21Dégraissage | 17Essuyage – Soufflage 02 | 22Essuyage – Soufflage 02 | 18Peinture (base mat + vernis) | 23Peinture (base mat + vernis) | 19Séchage (cabine 40° – 60°C) | 24Séchage (cabine 40° – 60°C) | 20Démarouflage | 25Démarouflage | 21Cirage | 26Cirage |

Français
Anglais 


